Nov 182012
 

Det er fortsatt en god stund til jul, men for en gangs skyld er det i alle fall noe man kan være godt forberedt på – hvilket juleøl skal man velge? Plukk og vrak blant godsakene i listen!

  1. Nøgne Ø, Special Holiday Ale #1 2012 (26)
  2. Berentsen, Jule Avec 2012 (26)
  3. Ægir, Ylir Julebrygg 2012 (26)
  4. Hansa, CB Juleøl 2012 4,5% (26)
  5. Kinn, Julefred 2012 6,5%+ (25)
  6. Hansa, Ekstra Vellagret Juleøl 2012 9% (25)
  7. Herslev Bryghus, Stjernebryg 2012 8% (25)
  8. Kinn, Tomasmesse 2012 10,5% (24)
  9. Nøgne Ø, God Jul 2012 (24)
  10. Ægir, Julebrygg 2012 4,7% (24)
  11. Nøgne Ø, Underlig Jul 2012 (24)
  12. Kinn, Julefred 2012 4,7% (24)
  13. Nøgne Ø, Julesnadder 2012 4,7% (24)
  14. Hansa, Juleøl 2012 6,5% (24)
  15. Aass, Juleøl 2012 4,7% (24)
  16. Haandbryggeriet, Nissemor 2012 6% (23)
  17. Ringnes, Julebokk 2012 9% (23)
  18. Jacobsen, Naked Christmas Ale 2012 (23)
  19. Grans, Lade Gaards Brygghus Sterk Juleøl 2012 6,5% (23)
  20. Hansa, Juleøl 2012 4,7% (23)
  21. Nørrebro, Nørrebros Julebryg 2012 7% (23)
  22. Midtfyns, Jule Ale 2012 6,8% (23)
  23. Atna Øl, Julenisjeøl 2012 7,5% (22)
  24. Aass, Juleøl 2012 6,5% (22)
  25. Haandbryggeriet, Nissefar 2012 (22)
  26. Du Bocq, Gauloise Christmas 2012 8,1% (22)
  27. Lervig, Juleøl 2012 4,7% (22)
  28. Grans, Juleøl 2012 4,5% (22)
  29. Grans, Julebrygg 2012 4,5% (22)
  30. Ørbæk, Santa Ale Økologisk 2012 5,8% (22)
  31. Hornbeer, Winterporter 2012 8,6% (22)
  32. Ringnes: Imperial Polaris 2012 10% (22)
  33. Haandbryggeriet, Bestefar 2012 9% (21)
  34. Aass, Juleøl Premium 2012 9% (21)
  35. Berentsen, Julefnugg 2012 6,5% (21)
  36. Berentsen, Rogalands Juleøl 2012 4,7% (21)
  37. Atna, Øl til julemat 2012 4,7% (21)
  38. Dahls, Juleøl 2012 4,5% (21)
  39. Fredrikstad, Juleøl 2012 4,5% (21)
  40. Lervig, Juleøl 2012 6,8% (20)
  41. Berentsen, Stelliger Divum 2012 19% (20)
  42. Sundbytunet, Juleøl 2012 (20)
  43. Amundsen, Jol 2012 6% (20)
  44. Borg, Juleøl 2012 6,5% (19)
  45. Ringnes, Juleøl 2012 4,5% (19)
  46. Hansa, Borg Juleøl 2012 4,5% (19)
  47. Het Anker, Brouwerij , Gouden Carolus Christmas 2012 10,5% (19)
  48. Ringnes, Juleøl Sterk 2012 6,5% (18)
  49. Dahls, Julebrygg 2012 4,5% (18)
  50. Aass, Lundetangen Juleøl 2012 4,7% (18)
  51. Hansa, Ekstra Vellagret Julebrygg 2012 6,5% (18)
  52. Hansa, CB Juleøl 2012 6,5% (17)
  53. Dahls, Juleøl 2012 6,5% (17)
  54. Trollbryggeriet, Slogen Jul 2012 (17)
  55. Tuborg, Juleøl 2012 4,5% (17)
  56. Schouskjelleren Juleøl 2012 5% (16)
  57. Fredrikstad, Juleøl 2012 6,5% (16)
  58. Ringnes, Nordlands juleøl 2012 4,5% (16)
  59. Herslev Bryghus, Juleøl 2012 6% (16)
  60. Hansa, Julebrygg 2012 4,5% (15)
  61. Grans, Lade Gaards juleøl 2012 4,5% (15)
  62. Ringnes, Frydenlund Juleøl 2012 4,5% (7)

Men, husk at selv om jeg forsøker å smake så objektivt som mulig, så er det jo selvsagt din smak som teller – prøv de selv!

 Posted by on 2012-11-18 at 18:35